金光红C(颜料红53:1)
Pigment Red 53:1
有机颜料| 红色系列
基本参数
| 产品名称 | 金光红C(颜料红53:1) |
| 英文名称 | Pigment Red 53:1 |
| CAS号 | 5160-02-1 |
| C.I. 编号 | Pigment Red 53:1 |
| 分子式 | C₃₄H₂₄BaCl₂N₄O₈S₂ |
| 分子量 | 888.94 |
| 产品分类 | 有机颜料 |
| 产品系列 | 红色系列 |
| 色相 | 艳黄光大红 / 暖红 |
| 外观 | 黄光红色粉末 |
| 密度 | 1.65‑2.11 g/cm³ |
产品特性
- 艳黄光暖红,显示强烈彩色金光
- 金光效果稳固持久
- 高着色力与鲜艳度
- 良好耐溶剂性
- 耐热满足常规加工
- 广泛应用于油墨体系
应用领域
油墨橡胶制品塑料着色粉末涂料文教用品食品/化妆品/医药包装
应用数据
| 适用体系 | 推荐度 | 表现说明 |
|---|---|---|
| 胶印墨 | ✅ 推荐 | 表现优异 |
| 水基墨 | ✅ 推荐 | 表现优异 |
| 溶剂型油墨 | ✅ 推荐 | 表现优异 |
| 橡胶制品 | ✅ 推荐 | - |
| PVC/PS/PP/PE | ✅ 推荐 | - |
| 粉末涂料 | ✅ 推荐 | 满足常规固化 |
注意事项
- 使用前请打样测试确认最佳添加量与耐热条件
- 粉体色相图与制品着色色相有差异,请以实际着色效果为准
- 户外长期暴晒场景需评估耐候性